上周福安发生电信网络诈骗案共计32起,被骗金额2082743元
发布时间:2022年11月15日来源:本站原创作者:福安新闻网责任编辑:陈菁婧阅读量:
来源:本站原创发布时间:2022-11-15 16:56:30
电信网络诈骗警情分析
2022年11月7日至2022年11月13日,
福安市发生电信网络诈骗案共计32起。
比上周34起,减少了2起。
其中,网络刷单类13起,网络贷款类5起,
网络投资类5起,冒充客服类3起,
网络虚假交易类3起,冒充公检法类1起,
冒充熟人类1起,网络购物类1起。
上周被骗金额2082743元。
湾坞7起,城北5起,城南5起,甘棠5起,坂中3起,城阳2起,阳头1起,下白石1起,溪潭1起,罗江1起,范坑1起。
网络刷单类诈骗
警方提醒:
骗子往往以兼职刷单名义,先以小额返利为诱饵,诱骗你投入大量资金后,再把你拉黑。所有刷单都是诈骗,千万不要被蝇头小利迷惑,不要交纳任何保证金和佣金!!!
2022年11月7日,居住在福安湾坞的赵先生通过QQ好友介绍,了解到有一个叫“华安”的高收益投资理财APP,并按要求下载安装了APP,对方称在“华安”APP里进行充值即可轻松获利,日均能赚200-300元,月均能赚8000元,一年大概能赚90000元左右。
在高额回报的诱惑下,赵先生按照对方说的通过“华安”APP进行充值,如果账户里的余额低于3000元就要继续充值,否则之前充值的金额就会消失。于是赵先生便分多笔往对方指定的银行账户充值,金额共计41000元,当赵先生要提现时,显示无法提现,而且余额亏损殆尽,也联系不上对方,这才发觉自己被骗了,遂打110报警。
投资者对超高收益的投资要保持戒心,天上没有掉陷阱的事儿。不要被暂时的高利率迷惑双眼,请勿相信只挣不赔的“买卖”,以防落入网络投资理财诈骗的圈套。
案 情 概 况
序号 | 类型 | 案情概况 |
1 | 网络刷单类 | 11月7日,在坂中乡的蒙某某,通过网络刷单,被诈骗24000元。 |
2 | 冒充客服类 | 11月7日,在城北街道的阮某某,被网络上冒充“客服”人员诈骗36000元。 |
3 | 冒充客服类 | 11月7日,在城南街道的郑某某,被网络上冒充“客服”人员诈骗5000元。 |
4 | 冒充熟人类 | 11月7日,在城阳镇的黄某某,被网络上冒充“熟人”人员诈骗5000元。 |
5 | 网络贷款类 | 11月7日,在湾坞镇的张某某,在一款名为“分期乐”的APP上贷款,被诈骗数万元。 |
6 | 网络投资类 | 11月7日,在湾坞镇的赵某某,通过网络投资,被诈骗41000元。 |
7 | 网络虚假交易类 | 11月7日,在甘棠镇的王某某,通过网络虚假交易,被诈骗1500元。 |
8 | 网络刷单类 | 11月7日,在坂中乡的钟某,在一款名为“龙湖”的APP上刷单,被诈骗49500元。 |
9 | 网络投资类 | 11月7日,在城阳镇的邱某,在一款名为“中信协伴”的APP上投资,被诈骗150元。 |
10 | 网络刷单类 | 11月7日,在甘棠镇的丁某某,在一款名为“爱武当”的APP上刷单,被诈骗数万元。 |
11 | 网络刷单类 | 11月7日,在甘棠镇的刘某某,通过网络刷单,被诈骗数万元。 |
12 | 网络刷单类 | 11月8日,在甘棠镇的张某某,通过网络刷单,被诈骗30000元。 |
13 | 网络贷款类 | 11月8日,在城南街道的郭某,在一款名为“有钱花”的APP上贷款,被诈骗16000元。 |
14 | 冒充公检法类 | 11月8日,在城北街道的陈某某,被冒充“教育机构工作人员”,诈骗45600元。 |
15 | 网络刷单类 | 11月10日,在湾坞镇的张某,通过网络刷单,被诈骗67000元。 |
16 | 网络贷款类 | 11月10日,在下白石镇的杨某,在一款名为“优逸分期”的APP上贷款,被诈骗84000元。 |
17 | 网络刷单类 | 11月9日,在城南街道的钟某某,通过网络刷单,被诈骗79000元。 |
18 | 网络刷单类 | 11月9日,在坂中乡的邱某某,通过网络刷单,被诈骗17300元。 |
19 | 网络贷款类 | 11月11日,在城北街道的林某某,通过网络贷款,被诈骗20000元。 |
20 | 网络贷款类 | 11月10日,在城南街道的陆某某,通过网络贷款,被诈骗9600元。 |
21 | 网络投资类 | 11月12日,在湾坞镇的张某某,在一款名为“安泰科技”的APP上投资,被诈骗数万元。 |
22 | 网络刷单类 | 11月12日,在湾坞镇的王某,通过网络刷单,被诈骗数万元。 |
23 | 网络刷单类 | 11月12日,在城北街道的郑某某,在一款名为“泉水”的APP上刷单,被诈骗9300元。 |
24 | 网络投资类 | 11月12日,在城北街道的陈某某,在一款名为“101彩票”的APP上投资,被诈骗33546元。 |
25 | 网络刷单类 | 11月12日,在罗江街道的钟某某,在一款名为“鹿博士”的APP上刷单,被诈骗13000元。 |
26 | 网络虚假交易类 | 11月12日,在甘棠镇的苏某某,通过网络虚假交易,被诈骗66000元。 |
27 | 网络虚假交易类 | 11月12日,在溪潭镇的蔡某某,通过网络虚假交易,被诈骗10000元。 |
28 | 冒充客服类 | 11月11日,在阳头街道的刘某某,被网络上冒充“客服”人员诈骗46600元。 |
29 | 网络投资类 | 11月11日,在范坑乡的郑某某,在一款名为“新浪彩票”的APP上投资,被诈骗数万元 |
30 | 网络刷单类 | 11月11日,在城南街道的林某某,在一款名为“PUBLIC聘”的APP上刷单,被诈骗9888元 |
31 | 网络刷单类 | 11月11日,在湾坞镇的陈某,在一款名为“嘉满茤”的APP上刷单,被诈骗53075元 |
32 | 网络购物类 | 11月11日,在湾坞镇的李某某,通过网络购物,被诈骗5228元 |
来源:福安公安
编辑:王雯秋
审核:林衍 陈菁婧 阮珊妮
作者:福安新闻网责任编辑:陈菁婧