上周福安发生电信网络诈骗案共计22起,被骗金额1328488元
发布时间:2023年03月01日来源:本站原创作者:福安新闻网责任编辑:阮珊妮阅读量:
来源:本站原创发布时间:2023-03-01 10:56:10
电信网络诈骗警情分析
2023年2月20日至2023年2月26日,
福安市发生电信网络诈骗案共计22起。
比上周25起,减少了3起。
其中,网络刷单类10起,
冒充客服类5起,网络投资类2起,
网络虚假交易类2起,网络贷款类1起,
冒充熟人类1起,按摩色诱类1起。
上周被骗金额1328488元。
城北6起,湾坞5起,坂中4起,阳头2起,甘棠2起,城阳1起,康厝1起,穆云1起。
2023年2月20日,居住在福安市湾坞镇的董先生在玩手机时被陌生人拉入一个支付宝聊天群,看到群里有人发布在抖音上点赞赚钱的任务和获利截图,出于好奇董先生便参与了任务,通过抖音点赞完成刷单并获得少量返利。
随后又有人在群里发布了一个链接,称打开链接下载该APP做任务返利更高,董先生根据对方的指示下载了一款名为“Csnyor”的APP进行充值刷单,并多次通过网银转账的方式将钱款转入对方指定银行账户内。
在董先生欲提现时,对方称需要再次充值才能将所有钱款提出,其发现被骗遂报警。共计被骗人民币45284元。
骗子往往以兼职刷单名义,先以小额返利为诱饵,诱骗你投入大量资金后,再把你拉黑。所有刷单都是诈骗,千万不要被蝇头小利迷惑,不要交纳任何保证金和佣金!!!
案 情 概 况
序号 | 类型 | 案情概况 |
1 | 网络投资类 | 2月20日,湾坞镇的钱某某,通过网络投资,被诈骗90000元。 |
2 | 冒充客服类 | 2月20日,坂中乡的游某某,被网络上冒充“客服”人员,诈骗50000元。 |
3 | 网络虚假交易类 | 2月20日,坂中乡的毛某某,通过网络虚假交易,被诈骗2700元。 |
4 | 网络刷单类 | 2月20日,湾坞镇的董某,在一款名为“Csnyor”的APP上刷单,被诈骗45284元。 |
5 | 按摩色诱类 | 2月21日,湾坞镇的王某某,被网络上冒充“按摩色诱”人员,诈骗14732元。 |
6 | 网络刷单类 | 2月21日,城阳镇的范某某,在一款名为“茶派”的APP上刷单,被诈骗11293元。 |
7 | 网络贷款类 | 2月21日,坂中乡的陈某,在一款名为“民生e贷”的APP上贷款,被诈骗数万元。 |
8 | 网络刷单类 | 2月23日,阳头街道的林某,在一款名为“新纶”的APP上刷单,被诈骗29000元。 |
9 | 冒充客服类 | 2月23日,穆云乡的徐某某,被网络上冒充“客服”人员,诈骗12000元。 |
10 | 网络刷单类 | 2月23日,甘棠镇的刘某,通过网络刷单,被诈骗数万元。 |
11 | 网络刷单类 | 2月23日,甘棠镇的高某某,通过网络刷单,被诈骗58851元。 |
12 | 冒充客服类 | 2月23日,湾坞镇的张某某,被网络上冒充“客服”人员,诈骗64900元。 |
13 | 网络刷单类 | 2月25日,坂中乡的夏某某,在一款名为“海鸥”的APP上刷单,被诈骗36399元。 |
14 | 冒充客服类 | 2月24日,湾坞镇的汪某某,被网络上冒充“客服”人员,诈骗5388元。 |
15 | 网络刷单类 | 2月24日,城北街道的林某,在一款名为“荣耀国际影城”的APP上刷单,被诈骗数万元。 |
16 | 网络刷单类 | 2月24日,阳头街道的陈某某,在一款名为“紫金山”的APP上刷单,被诈骗20749元。 |
17 | 网络虚假交易类 | 2月24日,城北街道的靳某某,通过网络虚假交易,被诈骗6140元。 |
18 | 网络刷单类 | 2月25日,城北街道的黄某某,在一款名为“约炮”的APP上刷单,被诈骗86780元。 |
19 | 冒充熟人类 | 2月25日,康厝乡的李某某,被网络上冒充“熟人”人员,诈骗3800元。 |
20 | 网络投资类 | 2月25日,城北街道的李某某,在一款名为“迈瑞医疗”的APP上投资,被诈骗10000元。 |
21 | 冒充客服类 | 2月25日,城北街道的黄某某,被网络上冒充“客服”人员,诈骗8422元。 |
22 | 网络刷单类 | 2月25日,城北街道的罗某某,在一款名为“藏宝阁”的APP上刷单,被诈骗13799元。 |
来源:福安公安
编辑:陈菁婧
审核:林衍 阮珊妮 王雯秋
作者:福安新闻网责任编辑:阮珊妮