为丰富青少年学生暑期生活,全面提升学生的综合素质,深入推进党史学习教育长效化常态化的工作部署要求,积极开展“我为群众办实事”实践活动,经研究决定,举办2022年福安市青少年学生暑期课后服务,现将有关事宜通知如下:
1.7月22日学生本人到场报到,报到时需戴好口罩,打印福建健康码、行程卡、48小时内核酸检测阴性报告(合并一张A4纸),填写疫情防控承诺书、安全协议书等。
2.各科目除大件乐器外,学具、材料等需学员自理。
3.每位学员限报一项专业科目,重复报名将取消其参培资格。
4.学生按自愿原则购买校园保险,每生10元。
五、培训科目、地点及名额:
1.福安市青少年学生校外活动中心
序号 | 科目 | 招生对象 | 人数 | 授课地点 |
1 | 琵琶 | 全市中小学学生 | 30 | 实小富阳校区 |
2 | 古筝 | 全市中小学学生 | 30 | |
3 | 架子鼓 | 全市中小学学生 | 30 | |
4 | 电钢 | 全市中小学学生 | 30 | |
5 | 素描 | 全市中小学学生 | 30 | |
6 | 笛子 | 全市中小学学生 | 30 | |
7 | 编程 | 小学五年级—中学 | 30 | |
8 | 科技创新项目 | 全市中小学学生 | 30 | |
9 | 科学实践活动 | 全市中小学学生 | 30 | |
10 | 电子摆拼 | 全市中小学学生 | 30 |
2.学校:实小富阳校区
序号 | 科目 | 招生对象 | 人数 | 授课地点 |
1 | 编程 | 三四年级学生 | 30 | 实小富阳校区 |
2 | 美术 | 一至四年级学生 | 30 | |
3 | 足球1 | 三四年级(男生) | 30 | |
4 | 足球2 | 五年级(男生) | 30 | |
5 | 足球3 | 三年级(女生) | 30 | |
6 | 田径 | 四五年级学生 | 30 | |
7 | 篮球 | 四五年级学生 | 30 | |
8 | 诗词班 | 三四年级学生 | 30 | |
9 | 汉听班 | 三四年级学生 | 30 | |
10 | 笛子 | 三至六年级学生 | 30 | |
11 | 葫芦丝 | 三至六年级学生 | 30 |
3.学校:实小龙江校区
序号 | 科目 | 招生对象 | 人数 | 授课地点 |
1 | 汉听 | 三四年级学生 | 30 | 实小龙江校区 |
2 | 语训 | 三至五年级学生 | 30 | |
3 | 儿童画 | 一二年级学生 | 30 | |
4 | 电子摆拼 | 一至五年级学生 | 30 | |
5 | 葫芦丝 | 二至五年级学生 | 30 | |
6 | 象棋 | 三至五年级学生 | 30 |
4.学校:实小阳泉校区
序号 | 科目 | 招生对象 | 人数 | 授课地点 |
1 | 足球 | 三至五年级学生 | 40 | 实小阳泉校区 |
2 | 田径 | 三至五年级学生 | 30 | |
3 | 篮球 | 三至五年级学生 | 30 | |
4 | 射箭 | 四五年级学生 | 30 | |
5 | 语训 | 三至五年级学生 | 30 |
5.学校:实小南湖校区
序号 | 科目 | 招生对象 | 人数 | 授课地点 |
1 | 书法 | 四至六年级学生 | 30 | 实小南湖校区 |
2 | 合唱 | 四至六年级学生 | 30 | |
3 | 叶艺 | 三至六年级学生 | 30 | |
4 | 汉听 | 三至五年级学生 | 30 | |
5 | 葫芦丝 | 二至六年级学生 | 30 | |
6 | 足球 | 三四年级学生 | 30 |
6.学校:韩城第一中心小学
序号 | 科目 | 招生对象 | 人数 | 授课地点 |
1 | 软笔书法 | 三四年级学生 | 30 | 韩城一小 |
2 | 书法研训 | 五六年级学生 | 30 | |
3 | 合唱 | 三至五年级学生 | 30 | |
4 | 美术(素描) | 四五年级活到 | 30 | |
5 | 语训 | 三至五年级学生 | 30 | |
6 | 葫芦丝 | 二至五年级学生 | 30 |
7.学校:逸夫小学
序号 | 科目 | 招生对象 | 人数 | 授课地点 |
1 | 管乐社团 | 二至四年级学生 | 30 | 逸夫小学 |
2 | 鼓号社团 | 30 | ||
3 | 线描装饰画 | 二至五年级学生 | 30 | |
4 | 小主持 | 二至五年级学生 | 30 | |
5 | 古筝 | 二至五年级学生 | 30 | |
6 | 葫芦丝 | 二至五年级学生 | 30 |
8.学校:八一小学
序号 | 科目 | 招生对象 | 人数 | 授课地点 |
1 | 儿童画 | 三四年级学生 | 30 | 八一小学 |
2 | 合 唱 | 三四年级学生 | 30 | |
3 | 动 漫 | 三四年级学生 | 30 | |
4 | 硬 笔 | 一二年级学生 | 30 | |
5 | 硬 笔 | 四五年级学生 | 30 | |
6 | 口风琴 | 三四年级学生 | 30 |
9.学校:坂中中心小学
序号 | 科目 | 招生对象 | 人数 | 授课地点 |
1 | 合唱 | 三到五年级学生 | 30 | 坂中中心小学 |
2 | 合唱 | 三至五年级学生 | 30 | |
3 | 跆拳道 | 三至六年级学生 | 30 | |
4 | 书法 | 四五年级学生 | 30 | |
5 | 篮球 | 四至六年级学生 | 30 | |
6 | 田径 | 四至六年级学生 | 30 |
10.学校:城阳中心小学
序号 | 科目 | 招生对象 | 人数 | 授课地点 |
1 | 电脑编程 | 三至六年级学生 | 30 | 城阳中心小学 |
2 | 丝网花 | 四至六年级学生 | 30 | |
3 | 剪纸 | 三至五年级学生 | 30 | |
4 | 女篮 | 四五年级学生 | 30 | |
5 | 合唱 | 三到五年级学生 | 30 | |
6 | 儿童色彩画 | 一二年级学生 | 30 |
11.学校:溪北洋新区第一小学
序号 | 科 目 | 招生对象 | 人数 | 地点 |
1 | 音乐(陶笛) | 三至五年级学生 | 30 | 溪北洋新区一小 |
2 | 美术 | 一二年级学生 | 30 | |
3 | 足球 | 三至五年级学生 | 30 | |
4 | 篮球 | 四五年级学生 | 30 | |
5 | 书法1(软笔) | 三至五年级学生 | 30 | |
6 | 书法2(硬笔) | 一二年级学生 | 30 | |
7 | 武术 | 一二年级学生 | 30 | |
8 | 舞蹈(拉丁) | 二至五年级学生 | 30 | |
9 | 舞蹈(街舞) | 二至五年级学生 | 30 | |
10 | 主持人1 | 一二年级学生 | 30 | |
11 | 主持人2 | 三至五年级学生 | 30 | |
12 | 电脑创客 | 三至五年级学生 | 30 | |
13 | 劳技1 | 四年级学生 | 30-40 | |
14 | 劳技2 | 五年级学生 | 30-40 | |
15 | 科技 | 三四年级学生 | 30 | |
16 | 国学1 | 四年级学生 | 30-40 | |
17 | 国学2 | 五年级学生 | 30-40 | |
18 | 快乐ABC | 三四年级学生 | 30 | |
19 | 汉听 | 三四年级学生 | 30 |
12.学校:赛岐小学
序号 | 科目 | 招生对象 | 人数 | 授课地点 |
1 | 足球 | 二三年级学生 | 30 | 赛岐小学 |
2 | 葫芦丝 | 三至五年级学生 | 30 | |
3 | 茶艺 | 四五年级学生 | 30 | |
4 | 语训 | 三至五年级学生 | 30 | |
5 | 国画 | 五六年级学生 | 30 | |
6 | 陶笛 | 二三年级学生 | 30 | |
7 | 合唱 | 三至五年级学生 | 30 |
13.学校:赛岐中心小学
序号 | 科目 | 招生对象 | 人数 | 授课地点 |
1 | 篮球 | 四五年级学生 | 30 | 赛岐中心小学 |
2 | 剪纸 | 三至五年级学生 | 30 | |
3 | 合唱 | 五年级学生 | 30 | |
4 | 汉听与诗词 | 四五年级学生 | 30 | |
5 | 红领巾宣讲团 | 三至五年级学生 | 30 |
14.学校:罗江中心小学
序号 | 科目 | 招生对象 | 人数 | 授课地点 |
1 | 漫画 | 二至五年级学生 | 30 | 罗江中心小学 |
2 | 田径 | 四五年级学生 | 30 | |
3 | 足球 | 三至五年级学生 | 30 | |
4 | 篮球 | 四五年级学生 | 30 | |
5 | 合唱 | 四五年级学生 | 30 | |
6 | 国画 | 三至五年级学生 | 30 |
15.学校:甘棠中心小学
序号 | 科目 | 招生对象 | 人数 | 授课地点 |
1 | 篮球 | 四五年级学生 | 30 | 甘棠中心小学 |
2 | 田径 | 四五年级学生 | 30 | |
3 | 音乐 | 四五年级学生 | 30 | |
4 | 美术 | 三四年级学生 | 30 | |
5 | 软笔书法 | 三至五年级学生 | 30 |
16.学校:溪柄中心小学
序号 | 科目 | 招生对象 | 人数 | 授课地点 |
1 | 书法 | 三四年级学生 | 30 | 溪柄中心小学 |
2 | 图形思维游戏1 | 五年级学生 | 30 | |
3 | 图形思维游戏2 | 五年级学生 | 30 |
来源:福安市教育局
编辑:陈菁婧
审核:林衍 阮珊妮 宋诗莹