上周福安发生电信网络诈骗案共计21起,被骗金额678172元
发布时间:2023年02月14日来源:本站原创作者:福安新闻网责任编辑:陈菁婧阅读量:
来源:本站原创发布时间:2023-02-14 11:35:27
电信网络诈骗警情分析
2023年2月6日至2023年2月12日,
福安市发生电信网络诈骗案共计21起。
比上周20起,增加了1起。
其中,冒充客服类6起,
网络刷单类5起,网络游戏类5起,
网络虚假交易类4起,冒充公检法类1起。
上周被骗金额678172元。
城阳5起,下白石4起,城北3起,坂中2起,阳头1起,城南1起,湾坞1起,甘棠1起,上白石1起,社口1起,溪潭1起。
2023年2月9日,居住在福安市城北街道的陈女士接到一个自称是快递工作人员的陌生电话,并准确说出陈女士的网购信息,称其快递丢失可以理赔。陈女士信以为真,便听从对方的指导进行操作。
随后对方以操作失误、账户出现问题为由,让陈女士往对方提供的账户里多次转账,谎称在赔偿结束之后,原来转的钱会自动返还。但陈女士在完成转账之后却联系不上对方,这才发觉自己被骗,共计3310元,遂打110报警。
当有网络卖家或者客服主动联系为你办理退货退款时,一定要小心!正规网络商家退货退款无需事前支付费用,请登录官方购物网站办理退货退款,切勿轻信他人提供的网址、链接!
案 情 概 况
序号 | 类型 | 案情概况 |
1 | 网络刷单类 | 2月6日,城阳镇的林某,在一款名为“友达”的APP上刷单,被诈骗97000元。 |
2 | 网络刷单类 | 2月6日,下白石镇的林某某,在一款名为“华商传媒”的APP上刷单,被诈骗42300元。 |
3 | 网络游戏类 | 2月7日,甘棠镇的刘某某,通过网络游戏,被诈骗7500元。 |
4 | 网络虚假交易类 | 2月6日,城阳镇的刘某某,通过网络虚假交易,被诈骗17000元。 |
5 | 冒充客服类 | 2月8日,坂中乡的温某某,被网络上冒充“客服”人员,诈骗1100元。 |
6 | 网络虚假交易类 | 2月7日,坂中乡的毛某某,通过网络虚假交易,被诈骗3000元。 |
7 | 网络虚假交易类 | 2月7日,城北街道的刘某某,通过网络虚假交易,被诈骗20000元。 |
8 | 网络虚假交易类 | 2月7日,阳头街道的冯某某,通过网络虚假交易,被诈骗20000元。 |
9 | 网络刷单类 | 2月7日,溪潭镇的彭某某,通过网络刷单,被诈骗76010元。 |
10 | 冒充公检法类 | 2月9日,下白石镇的黄某某,被网络上冒充“公职”人员,诈骗20000元。 |
11 | 冒充客服类 | 2月8日,城阳乡的吴某某,被网络上冒充“客服”人员,诈骗2600元。 |
12 | 冒充客服类 | 2月8日,下白石镇的李某,被网络上冒充“客服”人员,诈骗40000元。 |
13 | 冒充客服类 | 2月10日,社口镇的赖某某,被网络上冒充“客服”人员,诈骗20000元。 |
14 | 冒充客服类 | 2月9日,湾坞镇的陈某某,被网络上冒充“客服”人员,诈骗数万元。 |
15 | 网络刷单类 | 2月9日,城阳镇的陈某某,在一款名为“亲手鲜”的APP上刷单,被诈骗27000元。 |
16 | 冒充客服类 | 2月9日,城北街道的陈某某,被网络上冒充“客服”人员,诈骗3310元。 |
17 | 网络刷单类 | 2月10日,下白石镇的倪某某,在一款名为“抖+”的APP上刷单,被诈骗9000元。 |
18 | 网络游戏类 | 2月12日,城阳镇的郭某某,通过网络游戏,被诈骗7000元。 |
19 | 网络游戏类 | 2月11日,上白石镇的陈某某,通过网络游戏,被诈骗27500元。 |
20 | 网络游戏类 | 2月11日,城南街道的赵某某,通过网络游戏,被诈骗49500元。 |
21 | 网络游戏类 | 2月11日,城北街道的郭某某,通过网络游戏,被诈骗8352元。 |
来源:福安公安
编辑:阮珊妮
审核:林衍 陈菁婧 王雯秋
作者:福安新闻网责任编辑:陈菁婧