上周福安发生电信网络诈骗案共计25起,被骗金额1717159元
发布时间:2023年02月23日来源:本站原创作者:福安新闻网责任编辑:阮珊妮阅读量:
来源:本站原创发布时间:2023-02-23 11:15:54
电信网络诈骗警情分析
2023年2月13日至2023年2月19日,
福安市发生电信网络诈骗案共计25起。
比上周21起,增加了4起。
其中,网络刷单类9起,
冒充客服类8起,网络贷款类3起,
网络投资类2起,网络购物类1起,
网络交友类1起,网络虚假交易类1起。
上周被骗金额1717159.66元。
城北5起,阳头5起,赛岐2起,罗江2起,坂中1起,城南1起,城阳1起,甘棠1起,康厝1起,穆阳1起,穆云1起,社口1起,潭头1起,湾坞1起,溪潭1起。
2023年2月18日,居住在城北街道的赵女士,被拉入一个刷单兼职的微信群,群内人员谎称做任务即可赚取佣金。赵女士信以为真,便点击对方发来的链接下载一款名为“择圈”的APP,在APP内领取任务进行刷单。
赵女士在对方的指示下给指定的账户转账,通过完成第一个任务和第二个任务,赵女士分别赚了150元的佣金。在进行第三个任务期间,赵女士根据对方要求完成了1100元转账后,被对方告知账户名输入错误,需转账18700元消除错误,赵女士完成转账后,对方又称需完成三连单任务才可提现,这才发觉自己被骗,遂拨打110报警。
骗子往往以兼职刷单名义,先以小额返利为诱饵,诱骗你投入大量资金后,再把你拉黑。所有刷单都是诈骗,千万不要被蝇头小利迷惑,不要交纳任何保证金和佣金!!!
案 情 概 况
序号 | 类型 | 案情概况 |
1 | 网络投资类 | 2月13日,甘棠镇的薛某某,在一款名为“宏远”的APP上投资,被诈骗69000元。 |
2 | 网络刷单类 | 2月13日,城北街道的某某,通过网络刷单,被诈骗2000元。 |
3 | 网络贷款类 | 2月13日,阳头街道的刘某某,通过网络贷款,被诈骗10000元。 |
4 | 冒充客服类 | 2月13日,阳头街道的池某某,被网络上冒充“客服”人员,诈骗3880元。 |
5 | 冒充客服类 | 2月13日,社口镇的连某某,被网络上冒充“客服”人员,诈骗数万元。 |
6 | 冒充客服类 | 2月13日,城北街道的钟某某,被网络上冒充“客服”人员,诈骗35000元。 |
7 | 冒充客服类 | 2月13日,穆云乡的林某,被网络上冒充“客服”人员,诈骗70000元。 |
8 | 冒充客服类 | 2月13日,溪潭镇的陈某某,被网络上冒充“客服”人员,诈骗数万元。 |
9 | 网络刷单类 | 2月13日,湾坞镇的陈某某,通过网络刷单,被诈骗9442.07元。 |
10 | 网络交友类 | 2月13日,城北街道的胡某某,通过网络交友,被诈骗数万元。 |
11 | 冒充客服类 | 2月14日,赛岐镇的林某某,被网络上冒充“客服”人员,诈骗70000元。 |
12 | 网络投资类 | 2月17日,城南街道的黄某,通过网络投资,被诈骗数万元。 |
13 | 网络贷款类 | 2月16日,穆阳镇的钟某某,通过网络贷款,被诈骗20000元。 |
14 | 冒充客服类 | 2月16日,康厝乡的郑某某,被网络上冒充“客服”人员,诈骗6789元。 |
15 | 网络刷单类 | 2月16日,罗江街道的陈某某,通过网络刷单,被诈骗75000元。 |
16 | 网络刷单类 | 2月16日,阳头街道的沈某,在一款名为“CNS”的APP上刷单,被诈骗数万元。 |
17 | 网络贷款类 | 2月16日,阳头街道的荣某,在一款名为“省呗”的APP上贷款,被诈骗78000元。 |
18 | 网络虚假交易类 | 2月16日,城北街道的丁某某,通过网络虚假交易,被诈骗770元。 |
19 | 网络刷单类 | 2月17日,罗江街道的杨某,通过网络刷单,被诈骗53000元。 |
20 | 网络购物类 | 2月17日,阳头街道的李某某,通过网络购物,被诈骗2500元。 |
21 | 网络刷单类 | 2月17日,城阳镇的陈某,通过网络刷单,被诈骗数万元。 |
22 | 网络刷单类 | 2月17日,坂中乡的王某,通过网络刷单,被诈骗30000元。 |
23 | 网络刷单类 | 2月17日,潭头镇的林某某,通过网络刷单,被诈骗36000元。 |
24 | 网络刷单类 | 2月18日,城北街道的赵某某,在一款名为“择圈”的APP上刷单,被诈骗19500元。 |
25 | 冒充客服类 | 2月15日,赛岐镇的刘某某,被网络上冒充“客服”人员,诈骗10700元。 |
来源:福安公安
编辑:陈菁婧
审核:林衍 阮珊妮 王雯秋
作者:福安新闻网责任编辑:阮珊妮