上周福安发生电信网络诈骗案共计20起,被骗金额1098989元
发布时间:2023年02月09日来源:本站原创作者:福安新闻网责任编辑:阮珊妮阅读量:
来源:本站原创发布时间:2023-02-09 17:22:03
电信网络诈骗警情分析
2023年1月30日至2023年2月5日,
福安市发生电信网络诈骗案共计20起。
比上周6起,增加了14起。
其中,网络刷单类5起,
网络虚假交易类5起,网络贷款类3起,
冒充熟人类3起,按摩色诱类2起,
网络交友类1起,网络投资类1起。
上周被骗金额1098989元。
城北4起,湾坞4起,坂中2起,赛岐2起,城南2起,甘棠2起,罗江2起,城阳1起,溪潭1起。
2023年2月1日,居住在湾坞镇的杨先生,被拉入一个刷单兼职的QQ群,群内人员谎称做任务即可赚取佣金。杨先生信以为真,便按照对方要求扫描二维码下载了一款名为“星启世界”的APP,在APP内领取任务进行刷单。
杨先生在对方的指示下给指定的账户转账,通过完成第一个任务和第二个任务,杨先生分别赚了500元的佣金。在进行第三个任务期间,杨先生根据对方要求完成了12944元转账后,被对方告知账户名输入错误,需转账24000元消除错误,杨先生完成转账后,对方又称需完成三连单任务才可提现,这才发觉自己被骗,遂拨打110报警。
骗子往往以兼职刷单名义,先以小额返利为诱饵,诱骗你投入大量资金后,再把你拉黑。所有刷单都是诈骗,千万不要被蝇头小利迷惑,不要交纳任何保证金和佣金!!!
案 情 概 况
序号 | 类型 | 案情概况 |
1 | 冒充熟人类 | 1月30日,坂中乡的吴某某,被网络上冒充“熟人”人员,诈骗2000元。 |
2 | 网络刷单类 | 1月30日,城南街道的雷某某,在一款名为“万诚”的APP上刷单,被诈骗39000元。 |
3 | 网络虚假交易类 | 1月30日,罗江街道的吴某某,通过网络虚假交易,被诈骗2300元。 |
4 | 网络虚假交易类 | 2月1日,城北街道的林某某,通过网络虚假交易,被诈骗数万元。 |
5 | 按摩色诱类 | 2月1日,湾坞镇的黄某某,被网络上冒充“按摩色诱”人员,诈骗70000元。 |
6 | 网络虚假交易类 | 2月1日,赛岐镇的陈某某,通过网络虚假交易,被诈骗13311元。 |
7 | 网络刷单类 | 2月1日,湾坞镇的杨某某,在一款名为“星启世界”的APP上刷单,被诈骗35944元。 |
8 | 网络虚假交易类 | 2月1日,城北街道的陈某某,通过网络虚假交易,被诈骗23700元。 |
9 | 按摩色诱类 | 2月1日,坂中乡的兰某某,被网络上冒充“按摩色诱”人员,诈骗8800元。 |
10 | 冒充熟人类 | 2月3日,城南街道的陈某某,被网络上冒充“熟人”人员,诈骗15800元。 |
11 | 冒充熟人类 | 2月3日,城北街道的游某某,被网络上冒充“熟人”人员,诈骗398元。 |
12 | 网络刷单类 | 2月2日,溪潭镇的陈某某,通过网络刷单,被诈骗93000元。 |
13 | 网络刷单类 | 2月2日,赛岐镇的刘某某,通过网络刷单,被诈骗7690元。 |
14 | 网络贷款类 | 2月2日,甘棠镇的黄某某,通过网络贷款,被诈骗5000元。 |
15 | 网络虚假交易类 | 2月3日,城北街道的李某,通过网络虚假交易,被诈骗1046元。 |
16 | 网络交友类 | 2月5日,城阳镇的杨某某,通过网络交友,被诈骗24000元。 |
17 | 网络贷款类 | 2月4日,甘棠镇的刘某,通过网络贷款,被诈骗14000元。 |
18 | 网络刷单类 | 2月4日,湾坞镇的董某某,通过网络刷单,被诈骗数万元。 |
19 | 网络贷款类 | 2月4日,罗江街道的周某某,在一款名为“小度优选”的APP上贷款,被诈骗58000元。 |
20 | 网络投资类 | 2月4日,湾坞镇的杜某某,通过网络投资,被诈骗5000元。 |
来源:福安公安
编辑:阮珊妮
审核:林衍 陈菁婧 王雯秋
作者:福安新闻网责任编辑:阮珊妮